BRIDAS
Brida Ciega
Brida Adaptadora
Brida de Compañero
- Tipos: Cuello Soldado, Ciega, Adaptadora y Brida de Compañero.
- Revestimientos: Acero Inoxidable e Inconel.
- Servicios: Estándar y H2S (NACEMR 0175).
- Nivel PSL: Hasta PSL-4.
- Estos productos se suministran según el requisito del cliente de nivel PSL, clase de material y clase de temperatura.
- Vienen con documentos de trazabilidad completa del material.
Tamaños y Clasificaciones de Presión
| Tamaño | Presión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pulgadas) | 2,000 PSI | 3,000 PSI | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 PSI |
| 1-13/16" | ||||||
| 2-1/16" | ||||||
| 2-9/16"" | ||||||
| 3-1/16" | ||||||
| 3-1/8" | ||||||
| 4-1/16" | ||||||
| 5-1/8" | ||||||
| 7-1/16" | ||||||
| 9" | ||||||
| 11" | ||||||
| 13-5/8" | ||||||
| 16-3/4" | ||||||
| 18-3/4" | ||||||
| 20-3/4" | ||||||
| 21-1/4" | ||||||
| 26-3/4" | ||||||
| 30" | ||||||
* Las bridas de compañero API 6A están clasificadas hasta 5,000 PSI
Clasificaciones de Temperatura
| Clasificación de Temperatura | Rango de Operación | |||
|---|---|---|---|---|
| °C | °F | |||
| min. | max. | min. | max. | |
| K | -60 | 82 | -75 | 180 |
| L | -46 | 82 | -50 | 180 |
| N | -46 | 60 | -50 | 140 |
| P | -29 | 82 | -20 | 180 |
| S | -18 | 60 | 0 | 140 |
| T | -18 | 82 | 0 | 180 |
| U | -18 | 121 | 0 | 250 |
| V | 2 | 121 | 35 | 250 |
| X | -18 | 180 | 0 | 350 |
| Y | -18 | 345 | 0 | 350 |
Requisitos de Material
| Clase de Material | Requisitos Mínimos de Material | |
|---|---|---|
| AA | Servicio General | Acero al carbono o de baja aleación |
| BB | Servicio General | Acero al carbono o de baja aleación |
| CC | Servicio General | Acero inoxidableb |
| DD | Servicio Agrioa | Acero al carbono o de baja aleaciónb |
| EE | Servicio Agrioa | Acero al carbono o de baja aleaciónb |
| FF | Servicio Agrioa | Acero inoxidableb |
| HH | Servicio Agrioa | CRAsbcd |
|
a. Según lo definido por IS015156 (todas las partes) (NACE MR0175) b. De acuerdo con IS015156 (todas las partes) (NACE MR0175) c. CRA requerido solo en superficies húmedas con fluido retenido, se permite el revestimiento CRA de acero de baja aleación o acero inoxidable d. CRA según lo definido en IS015156 (todas las partes) (NACE MR0175) la definición de CRA no aplica |